Газова Лидия Викторовна

Лидия многодетная мама, не замужем, воспитывает трех детей. Суммарный доход ниже прожиточного минимума, проживает в однокомнатной квартире с матерью пенсионеркой и детьми. Лидия имеет высшее медицинское образование. Сейчас она не работает, т.к. находится в декретном отпуске. Детки посещают кружки и секции. Лидия очень заботливая и любящая мама. Но, к сожалению, вынуждена одна воспитывать детей. Материально ей очень тяжело. Помогает ей только мама пенсионерка. Нужны продукты питания, вещи.
В программе с апреля 2013 года по октябрь 2016, обратилась за помощью будучи беременной.
Когда мы узнали о решении Лиды сохранить четвертого ребенка мы вновь поставили ее семью на учет. Отец детей, будучи сам на инвалидности, оказывает семье незначительную помощь. В программе фонда находилась по декабрь 2018 года. С Февраля 2019 года переведена в программу "Добрая Рязань"
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2022 год. | |||
Газова Лидия Викторовна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 08.01.2022 | 4 билета в Театр Драмы | |
2 | 12.01.2022 | Набор от дизайнера | 350 |
3 | 01.02.2022 | Мука 6 кг | |
4 | 20.02.2022 | 3 билета в музей " Забава" | |
5 | 09.03.2022 | Мука 6 кг | |
6 | 11.03.2022 | Подгузники | 699 |
7 | 30.03.2022 | Смесь молочная детская | 4800 |
8 | 31.03.2022 | Продуктовый набор от Ангела | 1000 |
9 | 23.04.2022 | Кулич Пасхальный | 150 |
10 | 11.05.2022 | Набор дет.питание и пред. личной гигиены | 300 |
11 | 19.05.2022 | Творог 2кг | |
12 | 19.05.2022 | Подгузники | 699 |
13 | 29.05.2022 | Матрац | 2000 |
14 | 01.06.2022 | Сладкий набор от Натальи 3 шт | 900 |
15 | 02.06.2022 | Билеты в Крутопарк 4 шт | |
16 | 04.06.2022 | Набор дет.питание и пред. личной гигиены | 493 |
17 | 04.06.2022 | Канцелярские наборы | 150 |
18 | 06.06.2022 | Творог 1,5 кг | |
19 | 07.06.2022 | Мука 15кг | |
20 | 20.06.2022 | Творог 3кг | |
21 | 26.06.2022 | Творог 4 кг | |
22 | 08.07.2022 | Билеты в Окскую жемчужину 5 шт | |
23 | 14.08.2022 | Мед | 161 |
24 | 15.08.2022 | Творог 3 кг | |
25 | 28.08.2022 | Набор продуктов(Красное Знамя) | 957 |
26 | 28.08.2022 | Набор канцтоваров (Мой бизнес) | 500 |
27 | 28.08.2022 | Набор для творчества (Рельеф центр) | 1200 |
28 | 30.08.2022 | Мука 2 кг | |
29 | 31.08.2022 | Рюкзак(АПР) | 2000 |
30 | 31.08.2022 | Набор первоклассника (Эра) | 776,4 |
31 | 23.09.2022 | Набор продукты+химия | 1552 |
32 | 11.10.2022 | Билеты в крутопарк 3 шт | |
33 | 19.10.2022 | Творог 5 кг. | |
34 | 21.11.2022 | Творог 4 кг | |
35 | 21.11.2022 | Мука 3 кг. | |
36 | 25.11.2022 | Масло 1л | |
37 | 25.11.2022 | Набор косметических средств | 250 |
38 | 25.11.2022 | Стиральный порошок | 386,89 |
39 | 25.11.2022 | Мука 4 кг. | |
40 | 28.12.2022 | Набор орифлейм | 500 |
41 | 28.12.2022 | Мука 12 кг | |
42 | 28.12.2022 | Сладкий подарок пед 4 шт | 800 |
43 | 28.12.2022 | Подарок от волшебника 4 шт | 6000 |
26624,29 |
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Газова Лидия Викторовна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 07.10.2021 | Кроватка детская | 1000 |
2 | 07.10.2021 | Набор для новорожденного | 9562,81 |
3 | 07.10.2021 | Подгузники | 699 |
4 | 21.10.2021 | Набор бытовой химии | 956,98 |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Газова Лидия Викторовна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 18.01.2020 | Полотенце махровое | 259 |
2 | 18.01.2020 | Набор косметических средств | 570 |
3 | 02.02.2020 | 4 билета в Театр кукол | |
4 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
5 | 28.02.2020 | Продуктовый набор | 275,43 |
6 | 07.03.2020 | 4 билета на "Турболет желаний" | |
7 | 10.04.2020 | Творог 3кг | |
8 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
9 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
10 | 29.05.2020 | Продуктовый набор | 758,69 |
11 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
12 | 21.06.2020 | Творог 3 кг | |
13 | 08.07.2020 | Творог 2 кг | |
14 | 15.07.2020 | Материальная помощь | 3000 |
15 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
16 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
17 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
18 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
19 | 09.10.2020 | Продуктовый набор | 707,15 |
20 | 09.10.2020 | Торт вафельный | 104,9 |
21 | 28.10.2020 | Автокресло | 500 |
22 | 28.11.2020 | КПБ 1.5 | 860 |
23 | 28.11.2020 | Продуктовый набор | 406,37 |
24 | 28.11.2020 | Колготки | 900 |
25 | 02.12.2020 | Творог 3 кг | |
26 | 10.12.2020 | Творог 2 кг | |
27 | 27.12.2020 | Домики раскраски | 1000 |
13417,96 |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Газова Лидия Викторовна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 07.03.2019 | Продуктовый набор | 212 |
2 | 16.03.2019 | Продуктовый набор | 764,3 |
3 | 27.04.2019 | Продуктовый набор+ Кулич | 672,97 |
4 | 27.04.2019 | Кухонное полотенце | 51,9 |
5 | 05.06.2019 | Набор бытовой химии | 487,13 |
6 | 05.06.2019 | Набор детского питания | 411,45 |
7 | 05.06.2019 | Набор сладостей | 278,6 |
8 | 29.06.2019 | Продуктовый набор | 466,97 |
9 | 06.07.2019 | Кухонная утварь(сковорода с крышкой) | 762,9 |
10 | 14.08.2019 | Мёд | 155 |
11 | 31.08.2019 | Продуктовый набор | 576,31 |
12 | 31.08.2019 | Набор канцтоваров | 249,03 |
13 | 07.09.2019 | Набор бытовой химии | 514,38 |
14 | 04.10.2019 | Бытовая химия | 189 |
15 | 04.10.2019 | Продуктовый набор | 516,44 |
16 | 29.11.2019 | Набор бытовой химии | 308,79 |
17 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 808,2 |
18 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 200 |
19 | 27.12.2019 | Новогодний подарок | 900 |
8525,37 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия |
Материальная помощь участницам программ за 2018 год. | |||
Газова Лидия Викторовна (№ 1 Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 24.01.2018 | Продуктовый набор | 617,13 |
2 | 15.02.2018 | Памперсы № 4 | 599 |
3 | 15.02.2018 | Продуктовый набор к Масленнице | 291,62 |
4 | 04.04.2018 | Памперсы 1 упаковка | 599 |
5 | 06.04.2018 | Кулич, 1 кг | 120 |
6 | 06.04.2018 | Продуктовый набор к Пасхе | 434,13 |
7 | 16.05.2018 | Продуктовый набор | 527,39 |
8 | 01.06.2018 | Продуктовый набор к Дню защиты детей | 698,05 |
9 | 04.07.2018 | Памперсы 1 упаковка | 650 |
10 | 04.07.2018 | Продуктовый набор | 482,55 |
11 | 01.08.2018 | Набор детского питания | 256 |
12 | 08.08.2018 | Продуктовый набор 2 шт | 912,76 |
13 | 14.08.2018 | Мед цветочный 1,4 кг | 280 |
14 | 05.10.2018 | Продуктовый набор | 459,38 |
15 | 05.10.2018 | Набор из 2-х эмалированных кастрюль | 1080,3 |
16 | 05.10.2018 | Набор бытовой химии (стиральный порошок 9 кг, мыло, чистящее средство) | 873,79 |
17 | 12.10.2018 | Памперсы 1 упаковка | 650 |
18 | 19.10.2018 | Набор детского питания | 256 |
19 | 14.11.2018 | Набор детского питания | 256 |
20 | 23.11.2018 | Набор бытовой химии | 312,12 |
21 | 23.11.2018 | Продуктовый набор | 474,32 |
22 | 30.11.2018 | Подгузники детские | 799,47 |
23 | 30.11.2018 | Детское питание | 256 |
24 | 30.11.2018 | Развивающие игры | 113,33 |
25 | 28.12.2018 | Детское питание | 512 |
26 | 28.12.2018 | Продуктовый набор | 322 |
27 | 28.12.2018 | Набор бытовой химии | 398 |
28 | 28.12.2018 | Новогодние подарки | 1200 |
14430,34 |
Материальная помощь участницам программ за 2017 год. | |||
Газова Лидия Викторовна (№ 1 Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 22.02.2017 | Комплект постельного белья (1,5 спальный) | 781,77 |
2 | 01.06.2017 | Набор Корзина добра для мамы (продукты, памперсы, бытовая химия, детское питание) | 2997,86 |
3 | 31.08.2017 | Коляска МАРИМЕКС трансф. Серо/голубой | 7567 |
4 | 25.09.2017 | Люлька для коляски б/у | 1000 |
5 | 22.09.2017 | Памперсы № 3 78 шт | 599 |
6 | 29.09.2017 | Продуктовый набор | 610,92 |
7 | 29.09.2017 | Набор бытовой химии | 326,75 |
8 | 29.09.2017 | Набор для новорожденного | 2499,82 |
9 | 25.10.2017 | Набор детского питания | 438,33 |
10 | 30.10.2017 | Продуктовый набор | 559,3 |
11 | 01.12.2017 | Продуктовый набор | 859,92 |
12 | 01.12.2017 | Стиральный порошок 2,5 кг | 308 |
13 | 27.12.2017 | Памперсы 1 уп | 599,01 |
14 | 29.12.2017 | Новогодние подарки 4 шт | 640 |
19787,68 |
Материальная помощь участницам программ за 2016 год. | |||
Газова Лидия Викторовна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 13.01.2016 | Продуктовый набор | 854,8 |
2 | 13.01.2016 | Новогодние подарки детям 3 шт. | 900 |
3 | 11.03.2016 | Продуктовый набор | 773,46 |
4 | 11.03.2016 | Чайник | 527,5 |
5 | 27.04.2016 | Продуктовый набор | 655,24 |
6 | 19.05.2016 | Мультиварка Редмонд 3 л | 2248 |
7 | 31.05.2016 | Продуктовый набор | 637,31 |
8 | 06.07.2016 | Продуктовый набор | 629,76 |
11 | 07.10.2016 | Продуктовый набор | 1109,73 |
12 | 07.10.2016 | Набор бытовой химии | 676,61 |
9012,41 |
2015 год | |||
№ п/п | Дата | Наименование | Сумма |
1 | 16.01.2015 | Продуктовый набор | 607,77 |
2 | 16.01.2015 | Новогодние подарки детям 3 шт. | 900 |
3 | 20.02.2015 | Продуктовый набор | 820,08 |
4 | 23.04.2015 | Пасхальный набор | 472,36 |
5 | 13.05.2015 | Продуктовый набор | 730,65 |
6 | 02.07.2015 | Продуктовый набор | 800,65 |
7 | 09.09.2015 | Продуктовый набор | 740,75 |
8 | 04.12.2015 | Продуктовый набор | 707,79 |
10 | 04.12.2015 | Полотенце | 239 |
Итого: | 6019,05 | ||
2014 год | |||
№ п/п | Дата | Наименование | Сумма |
1 | 15.01.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 488,64 |
2 | 24.01.2014 | Подгузники 3 размер 26 шт. | |
3 | 12.02.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 489,36 |
4 | 05.03.2014 | Подгузники 3 размер 30 шт. | |
5 | 19.03.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 497,51 |
6 | 19.03.2014 | Подгузники 3 размер 30 шт. | |
7 | 21.04.2014 | Подгузники 3 размер 1 уп. | |
8 | 21.04.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 1262,13 |
9 | 15.05.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 456,71 |
10 | 30.06.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 498,55 |
11 | 25.07.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 487,27 |
12 | 25.07.2014 | Смесь дет. Молоч. "Фрисолак" 4 пачки | 988 |
13 | 13.08.2014 | Спортивные товары к школе | 3644 |
14 | 10.09.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 447,27 |
15 | 30.09.2014 | Подгузники 30 шт. | 287 |
16 | 30.09.2014 | Продуктовый набор за счет Гранта | 490,13 |
17 | 02.10.2014 | Канцтовары 1 набор | 1476,38 |
18 | 28.10.2014 | Продуктовый набор за счет Субсидии | 497,86 |
19 | 28.11.2014 | Кастрюли | 863,4 |
20 | 28.11.2014 | Продуктовый набор за счет Субсидии | 477,86 |
Итого: | 13352,07 | ||
2013 год | |||
№ п/п | Дата | Наименование | Сумма |
1 | 11.04.2013 | Мат. помощь | 2000 |
2 | 31.05.2013 | Мат. помощь | 1000 |
3 | 22.08.2013 | Мат. помощь | 1000 |
4 | 03.10.2013 | Мат. помощь за счет обл. субсидии | 2000 |
5 | 16.10.2013 | Кровать детская колесо-качалка | 1866,6 |
6 | 16.10.2013 | Коляска БОГУС трансформер | 4182 |
7 | 19.11.2013 | Продуктовый набор за счет Гранта | 548,4 |
8 | 03.12.2013 | Постельное белье за счет Гранта | 428,11 |
9 | 03.12.2013 | Продуктовый набор за счет Гранта | 458,07 |
10 | 23.12.2013 | Мат. помощь | 1000 |
11 | 24.12.2013 | Продуктовый набор за счет Гранта | 516,91 |
Итого: | 15000,09 |