Кому помогаем
Вы можете выбрать любую семью для оказания адресной помощи

Меня зовут Елена. У меня замечательная дочка Арина. Жили мы вместе с моей мамой и бабушкой, я работала. Встретила молодого человека, хотели создать семью, но, к сожалению, узнав, что я беременна, его планы изменились. Помощи от него не будет.
Да, было очень тяжело, страшно. Меня поддержала сестра. Мама с бабушкой не приняли ситуацию. Начались скандалы, крики, ругательства, дочка на нервной почве получила заболевание, нас с ней практически выгнали из дома. Сейчас мы живем у сестры в 2 комнатной квартире. Она с мужем и 4 детьми и я с дочкой. Ждем появления малыша. Очень надеюсь наладить отношения с родными. На отложенные деньги купила коляску, комплект на выписку. Нам с дочкой очень тяжело. Прошу вас помочь пережить это время. Будем очень благодарны за любую помощь!
У Елены родилась малышка Полина. Им очень нужна помощь.
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Учаева Елена Николаевна "Стань матерью" | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 13.01.2021 | Хознабор | 1511 |
2 | 22.01.2021 | Набор продукты+химия | 5036,18 |
3 | 23.01.2021 | Подгузники | 799,47 |
4 | 05.02.2021 | Набор бытовой химии | 465 |
5 | 19.02.2021 | Набор продукты+химия | 4616,52 |
6 | 19.02.2021 | Стул для кормления | 1178 |
7 | 14.04.2021 | Подгузники | 799,47 |
8 | 14.04.2021 | Набор продукты+химия | 5140,16 |
9 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 628 |
10 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 281,36 |
11 | 26.05.2021 | Набор продукты+химия | 5070,6 |
12 | 26.05.2021 | Мука 2 кг | |
13 | 26.05.2021 | Набор для творчества | 250 |
14 | 02.06.2021 | Компьютер б/у | 2000 |
15 | 02.06.2021 | Кроватка детская | 1000 |
16 | 16.06.2021 | Подгузники | 634,5 |
17 | 26.08.2021 | Подгузники | 634,5 |
18 | 26.08.2021 | Мед | 157,5 |
19 | 21.10.2021 | Набор бытовой химии | 956,98 |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Учаева Елена Николаевна | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
2 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
3 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
4 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
Материальная помощь участницам программ за 2016 год. | |||
Учаева Елена Николаевна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 13.01.2016 | Продуктовый набор 1 шт (субсидия) | 854,8 |
2 | 13.01.2016 | Новогодний подарок 1 шт | 300 |
3 | 11.03.2016 | Продуктовый набор | 773,46 |
4 | 11.03.2016 | Чайник | 527,5 |
5 | 27.04.2016 | Продуктовый набор | 655,24 |
Итого: | 3111 |
2015 год | |||
№ п/п | Дата | Наименование | Сумма |
1 | 16.01.2015 | Продуктовый набор 1 шт (субсидия) | 607,77 |
2 | 16.01.2015 | Новогодний подарок 1 шт | 300 |
3 | 20.02.2015 | Продуктовый набор 1 шт (субсидия) | 820,08 |
4 | 23.04.2015 | Пасхальный набор | 472,36 |
5 | 13.05.2015 | Продуктовый набор | 730,65 |
6 | 02.07.2015 | Продуктовый набор | 800,65 |
7 | 09.09.2015 | Продуктовый набор | 740,75 |
8 | 04.12.2015 | Продуктовый набор | 707,79 |
9 | 04.12.2015 | Полотенце | 239 |
Итого: | 5419,1 | ||
2014 год | |||
№ п/п | Дата | Наименование | Сумма |
1 | 05.02.2014 | Подгузники 3 размер 30 шт. | |
2 | 13.02.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 489,36 |
3 | 19.02.2014 | Кровать детская с матрацем | 2348,04 |
4 | 19.03.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 497,51 |
5 | 19.03.2014 | Подгузники 3 размер 62 шт. | |
6 | 21.04.2014 | Подгузники 3 размер 1 уп. | |
7 | 21.04.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 1262,13 |
8 | 15.05.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 456,71 |
9 | 30.06.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 498,56 |
10 | 25.07.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 487,27 |
11 | 10.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 447,27 |
12 | 30.09.2014 | Подгузники 30 шт. | 287 |
13 | 30.09.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Гранта | 490,13 |
14 | 28.10.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии | 497,86 |
15 | 28.11.2014 | Кастрюли 2 шт. | 863,4 |
16 | 28.11.2014 | Продуктовый набор 1 шт. за счет Субсидии | 477,86 |
Итого: | 9103,1 |

Татьяна замужем, в семье воспитывается трое детей. Муж, гражданин Узбекистана, в настоящее время находится на родине, материально не помогает, полностью устранился от воспитания. Семья проживает в двухкомнатной квартире. Все заботы по содержанию и воспитанию детей легли на плечи Тани. Доход семьи ниже прожиточного минимума. В программе фонда с ноября 2016 года
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Шарипова Татьяна Сергеевна (Добрая рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 13.01.2021 | Хознабор | 1511 |
2 | 14.03.2021 | Материальная помощь | 18500 |
3 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 628 |
4 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 281,36 |
5 | 26.05.2021 | Мука 3 кг | |
6 | 26.05.2021 | Набор для творчества | 250 |
7 | 30.05.2021 | Билеты в ТЮЗ 4 шт | |
8 | 31.05.2021 | Билеты в Крутопарк 4 шт | |
9 | 02.06.2021 | Компьютер б/у | 2000 |
10 | 10.06.2021 | Билеты в Акапулько 3 шт | |
11 | 11.06.2021 | Творог 5 кг | |
12 | 22.06.2021 | Билеты в Робопарк 3 шт | |
13 | 30.06.2021 | Творог 4 кг | |
14 | 05.07.2021 | Творог 3кг | |
15 | 06.08.2021 | Творог 3кг | |
16 | 26.08.2021 | Мука 6 кг | |
17 | 26.08.2021 | Мед | 157,5 |
18 | 01.09.2021 | Рюкзак | 1000 |
19 | 08.10.2021 | Билеты в цирк шапито 4 шт | |
20 | 12.10.2021 | Билеты на мастер-класс Пицца 3 шт | |
21 | 21.10.2021 | Набор бытовой химии | 956,98 |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Шарипова Татьяна Сергеевна (Добрая рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 18.01.2020 | Полотенце махровое | 259 |
2 | 18.01.2020 | Набор косметических средств | 570 |
3 | 19.01.2020 | 4 билета в Драмтеатр | |
4 | 02.02.2020 | 2 билета в Театр кукол | |
5 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
6 | 28.02.2020 | Продуктовый набор | 275,43 |
7 | 07.03.2020 | 4 билета на "Турболет Желаний" | |
8 | 14.03.2020 | 1 билет на КВН | |
9 | 10.04.2020 | Творог 3кг | |
10 | 14.04.2020 | Творог 2кг | |
11 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
12 | 04.05.2020 | Творог 4кг | |
13 | 08.05.2020 | Компьютер б/у | 10000 |
14 | 23.05.2020 | Материальная помощь | 1000 |
15 | 27.05.2020 | Материальная помощь | 20000 |
16 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
17 | 29.05.2020 | Продуктовый набор | 758,69 |
18 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
19 | 03.06.2020 | Творог 3 кг | |
20 | 21.06.2020 | Творог 3 кг | |
21 | 28.06.2020 | Творог 2 кг | |
22 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
23 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
24 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
25 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
26 | 30.09.2020 | Творог 2 кг |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Шарипова Татьяна Сергеевна (Добрая рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 06.03.2019 | Материальная помощь | 1000 |
2 | 07.03.2019 | Продуктовый набор | 212 |
3 | 16.03.2019 | Продуктовый набор | 764,3 |
4 | 03.04.2019 | Набор бытовой химии | 574,7 |
5 | 27.04.2019 | Продуктовый набор+ Кулич | 672,97 |
6 | 27.04.2019 | Кухонное полотенце | 51,9 |
7 | 05.06.2019 | Набор бытовой химии | 487,13 |
8 | 05.06.2019 | Набор сладостей | 557,2 |
9 | 29.06.2019 | Продуктовый набор | 466,97 |
10 | 06.07.2019 | Кухонная утварь(сковорода с крышкой) | 762,9 |
11 | 14.08.2019 | Мёд | 155 |
12 | 31.08.2019 | Продуктовый набор | 576,31 |
13 | 31.08.2019 | Набор канцтоваров | 249,03 |
14 | 07.09.2019 | Набор бытовой химии | 514,38 |
15 | 04.10.2019 | Бытовая химия | 189 |
16 | 04.10.2019 | Продуктовый набор | 516,44 |
17 | 29.11.2019 | Набор бытовой химии | 657,58 |
18 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 808,2 |
19 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 200 |
20 | 09.12.2019 | Оплата за курс биоакустической коррекции (помощь благотворителя) | 10500 |
21 | 27.12.2019 | Новогодний подарок | 900 |
22 | 09.12.2019 | Продуктовый набор | 602,77 |
23 | 30.12.2019 | Книжка раскраска | 500 |
21918,78 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия |
Материальная помощь участницам программ за 2018 год. | |||
Шарипова Татьяна Сергеевна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 24.01.2018 | Продуктовый набор | 617,13 |
2 | 15.02.2018 | Продуктовый набор к Масленнице | 291,62 |
3 | 06.04.2018 | Кулич, 1 кг | 120 |
4 | 06.04.2018 | Продуктовый набор к Пасхе | 434,13 |
5 | 01.05.2018 | Продуктовый набор | 434,13 |
6 | 16.05.2018 | Продуктовый набор | 527,39 |
7 | 10.05.2018 | Комплект постельного белья | 781,77 |
8 | 01.06.2018 | Продуктовый набор к Дню защиты детей | 698,05 |
9 | 13.06.2018 | Продуктовый набор | 698,05 |
10 | 29.06.2018 | Материальная помощь | 3500 |
11 | 04.07.2018 | Продуктовый набор | 482,55 |
12 | 01.08.2018 | Набор детского питания | 256 |
13 | 08.08.2018 | Продуктовый набор | 456,38 |
14 | 05.08.2018 | Материальная помощь | 2500 |
15 | 14.08.2018 | Мед цветочный 1,4 кг | 280 |
16 | 07.09.2018 | Набор канцтоваров | 383,78 |
17 | 05.10.2018 | Продуктовый набор | 459,38 |
18 | 05.10.2018 | Набор из 2-х эмалированных кастрюль | 1080,3 |
19 | 05.10.2018 | Набор бытовой химии (стиральный порошок 9 кг, мыло, чистящее средство) | 873,79 |
20 | 14.11.2018 | Набор детского питания | 256 |
21 | 23.11.2018 | Набор бытовой химии | 312,12 |
22 | 23.11.2018 | Продуктовый набор | 474,32 |
23 | 15.12.2018 | Продуктовый набор | 550,8 |
24 | 28.12.2018 | Продуктовый набор | 322 |
25 | 28.12.2018 | Набор бытовой химии | 398 |
26 | 28.12.2018 | Новогодние подарки | 900 |
18087,69 |
Материальная помощь участницам программ за 2017 год. | |||
Шарипова Татьяна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 26.01.2017 | Детское питание (каши, пюре) | 251,96 |
2 | 30.01.2017 | Памперсы SL & PL 1/2 упаковки | 349,5 |
3 | 22.02.2017 | Комплект постельного белья (1,5 спальный) | 781,77 |
4 | 15.02.2017 | Продуктовый набор | 609,75 |
5 | 14.04.2017 | Продуктовый набор к Пасхе | 846,86 |
6 | 01.06.2017 | Набор Корзина добра для мамы (продукты, памперсы, бытовая химия, детское питание) | 2997,86 |
7 | 29.09.2017 | Продуктовый набор | 610,93 |
8 | 29.09.2017 | Набор бытовой химии | 326,75 |
9 | 25.10.2017 | Набор детского питания | 438,33 |
10 | 30.10.2017 | Продуктовый набор | 559,3 |
11 | 01.12.2017 | Продуктовый набор | 859,92 |
12 | 01.12.2017 | Стиральный порошок 2,5 кг | 308 |
13 | 20.12.2017 | Набор детского питания | 438,33 |
14 | 27.12.2017 | Памперсы 2 уп | 1198,02 |
15 | 27.12.2017 | Стиральный порошок 2,5 кг | 308 |
16 | 27.12.2017 | Комплект постельного белья (1,5 спальный) | 781,77 |
17 | 29.12.2017 | Новогодние подарки 3 шт | 480 |
18 | 29.12.2017 | Материальная помощь | 200 |
12347,05 |

Семья Курбановых ожидает появления четвертого малыша. Они всегда мечтали о большой и дружной семье! Получили высшее образование. Дилором журналист - переводчик (англ. язык). Переехали в Рязань из другого города, своего жилья не имеют. Сейчас Дилором не работает, находится в декретном отпуске. Глава семьи трудолюбивый человек, работает, старается обеспечить семью. Но денег не хватает. Они нуждаются в самом необходимом: продуктах питания, одежде, гигиенических средствах. В программе фонда с августа 2018 года
Халикова Омина
Халиков Сафиаллох
Халикова Рукия
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Курбанова Дилором Нуралиевна (Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 05.02.2021 | Набор бытовой химии | 465 |
2 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 395 |
3 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 628 |
4 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 281,36 |
5 | 26.05.2021 | Компьютер б/у | 2000 |
6 | 26.05.2021 | Мука 4 кг | |
7 | 26.05.2021 | Набор для творчества | 500 |
8 | 30.05.2021 | Билеты в ТЮЗ 4 шт | |
9 | 31.05.2021 | Билеты в Крутопарк 5 шт | |
10 | 22.06.2021 | Билеты в Робопарк 5 шт | |
11 | 30.06.2021 | Творог 4 кг | |
12 | 05.07.2021 | Творог 3 кг | |
13 | 06.08.2021 | Творог 3 кг | |
14 | 26.08.2021 | Мука 6 кг | |
15 | 26.08.2021 | Мед | 157,5 |
16 | 30.09.2021 | Билеты в Крутопарк 5 шт | |
17 | 21.10.2021 | КПБ 1,5 | 860 |
18 | 21.10.2021 | Набор бытовой химии | 956,98 |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Курбанова Дилором Нуралиевна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 05.02.2020 | 4 билета в ТЮЗ | |
2 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
3 | 14.03.2020 | 5 билетов в театр Кукол | |
4 | 04.05.2020 | Творог 3кг | |
5 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
6 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
7 | 03.06.2020 | Творог 4 кг | |
8 | 21.06.2020 | Творог 3 кг | |
9 | 28.06.2020 | Творог 2 кг | |
10 | 08.07.2020 | Творог 1 кг | |
11 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
12 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
13 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
14 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
15 | 12.09.2020 | Велосипед детский | 500 |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Курбанова Дилором Нуралиевна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 20.02.2019 | Продуктовый набор | 447,34 |
2 | 27.04.2019 | Продуктовый набор+ Кулич | 672,97 |
3 | 05.06.2019 | Набор бытовой химии | 487,13 |
4 | 05.06.2019 | Набор детского питания | 822,9 |
5 | 05.06.2019 | Набор сладостей | 278,6 |
6 | 29.06.2019 | Продуктовый набор | 466,97 |
7 | 14.08.2019 | Мёд | 155 |
8 | 07.09.2019 | Набор бытовой химии | 514,38 |
9 | 30.12.2019 | Книжка раскраска | 500 |
4345,29 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия |
Материальная помощь участницам программ за 2018 год. | |||
Курбанова Дилором Нуралиевна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 08.08.2018 | Кровать с матрацем б/у | 1000 |
2 | 08.08.2018 | коляска 2 в 1 Марита темно синяя с белым б/у | 3000 |
4 | 14.09.2018 | Набор для новорожденного № 3 | 2802,39 |
10 | 12.10.2018 | Памперсы 1 упаковка | 650 |
11 | 18.10.2018 | Набор из 2-х эмалированных кастрюль | 1080,3 |
12 | 19.10.2018 | Набор детского питания | 256 |
13 | 23.11.2018 | Набор бытовой химии | 312,12 |
14 | 23.11.2018 | Продуктовый набор | 474,32 |
15 | 30.11.2018 | Подгузники детские | 599 |
16 | 30.11.2018 | Детское питание | 256 |
17 | 30.11.2018 | Развивающие игры | 113,33 |
18 | 28.12.2018 | Детское питание | 512 |
19 | 28.12.2018 | Продуктовый набор | 322 |
20 | 28.12.2018 | Набор бытовой химии | 398 |
21 | 28.12.2018 | Новогодние подарки | 900 |
12675,46 |

У Елены четверо детей, она замужем, беременна. Это второй брак. Алименты очень скромные, первый муж с детьми не общается. Вот письмо Елены:
"У меня четверо детей. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. В нашей семье работает один муж, его зарплата идет на продукты питания и самое необходимое. Пособия на детей расходуются на оплату коммунальных платежей . Очень трудно сейчас растить детей. Мало выносить дитя, родить его, еще надо прокормить, одеть, а самое главное воспитать. Но все эти трудности можно преодолеть, они ничто по сравнению с радостью и счастьем материнства. Будем рады любой помощи"
Дети:
Александр 2004
Роман 2007
Вера 2013
Елена 2016
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Йовичина Елена Анатольевна (Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 05.02.2021 | Набор бытовой химии | 465 |
2 | 10.03.2021 | Билеты в ТЮЗ 3 шт | |
3 | 17.03.2021 | Билеты в ТЮЗ 3 шт | |
4 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 628 |
5 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 281,36 |
6 | 13.05.2021 | Билеты в театр Драмы 4 шт | |
7 | 14.05.2021 | Компьютер б/у | 2000 |
8 | 26.05.2021 | Мука 3 кг | |
9 | 26.05.2021 | Набор для творчества | 250 |
10 | 30.05.2021 | Билеы в ТЮЗ 2 шт | |
11 | 31.05.2021 | Билеты в Крутопарк 3 шт | |
12 | 10.06.2021 | Билеты в Акапулько 3 шт | |
13 | 11.06.2021 | Творог 4 кг | |
14 | 17.06.2021 | Коляска прогулочная Б/У | 1000 |
15 | 22.06.2021 | Билеты в Робопарк 6 шт | |
16 | 30.06.2021 | Творог 3 кг | |
17 | 06.08.2021 | Творог 3 кг | |
18 | 26.08.2021 | Мука 6 кг | |
19 | 26.08.2021 | Мед | 157,5 |
20 | 01.09.2021 | Рюкзак | 1000 |
21 | 01.10.2021 | Билеты в театр Драмы 3 шт | |
22 | 12.10.2021 | Билеты на мастер-класс Пицца 3 шт | |
23 | 21.10.2021 | КПБ 1,5 | 860 |
24 | 21.10.2021 | Набор бытовой химии | 956,98 |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Йовичина Елена Анатольевна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | |||
1 | 18.01.2020 | Полотенце махровое | 259 |
2 | 18.01.2020 | Набор косметических средств | 570 |
3 | 19.01.2020 | 4 билета в Драмтеатр | |
4 | 21.01.2020 | 5 билетов в ТЮЗ | |
5 | 22.01.2020 | 5 билетов в ТЮЗ | |
6 | 29.01.2020 | 2 билета в Драмтеатр | |
7 | 02.02.2020 | 3 билета в Театр кукол | |
8 | 05.02.2020 | 3 билета в ТЮЗ | |
9 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
10 | 07.02.2020 | Манеж б/у | 1000 |
11 | 20.02.2020 | Подгузники | 799,47 |
12 | 28.02.2020 | Продуктовый набор | 275,43 |
13 | 07.03.2020 | 4 билета на "Турболет Желаний" | |
14 | 14.03.2020 | 2 билета на КВН | |
15 | 14.03.2020 | 3 билета в театр Кукол | |
16 | 10.04.2020 | Творог 3кг | |
17 | 14.04.2020 | Творог 3кг | |
18 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
19 | 04.05.2020 | Творог 3кг | |
20 | 06.05.2020 | Подгузники | 599 |
21 | 20.05.2020 | Коляска б/у прогулочная | 1000 |
22 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
23 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
24 | 03.06.2020 | Творог 3 кг | |
25 | 21.06.2020 | Творог 3 кг | |
26 | 28.06.2020 | Творог 2 кг | |
27 | 08.07.2020 | Творог 2 кг | |
28 | 15.07.2020 | Подгузники | 799,47 |
29 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
30 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
31 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
32 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
33 | 26.09.2020 | Подгузники | 699 |
34 | 30.09.2020 | Творог 2 кг |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Йовичина Елена Анатольевна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | |||
1 | 16.03.2019 | Продуктовый набор | 764,3 |
2 | 27.04.2019 | Продуктовый набор+ Кулич | 672,97 |
3 | 05.06.2019 | Набор бытовой химии | 487,13 |
4 | 05.06.2019 | Набор сладостей | 278,6 |
5 | 20.06.2019 | Кроватка | 2310 |
6 | 20.06.2019 | Коляска б/у | 2500 |
7 | 29.06.2019 | Продуктовый набор | 466,97 |
8 | 22.06.2019 | Набор для новорожденного | 7008,99 |
9 | 06.07.2019 | Кухонная утварь(сковорода с крышкой) | 762,9 |
10 | 14.08.2019 | Мёд | 155 |
11 | 31.08.2019 | Продуктовый набор | 576,31 |
12 | 31.08.2019 | Набор канцтоваров | 249,03 |
13 | 07.09.2019 | Набор бытовой химии | 514,38 |
14 | 04.10.2019 | Бытовая химия | 189 |
15 | 04.10.2019 | Продуктовый набор | 516,44 |
16 | 31.10.2019 | Подгузники | 599 |
17 | 20.11.2019 | КПБ | 717 |
18 | 29.11.2019 | Набор бытовой химии | 308,79 |
19 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 808,2 |
20 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 200 |
21 | 27.12.2019 | Подгузники | 787,5 |
22 | 27.12.2019 | Новогодний подарок 3 шт | 900 |
23 | 30.12.2019 | Книжка раскраска | 500 |
22272,51 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия |



Зайчикова Маша родила малышку Ритулю! Поздравляем от всего коллектива фонда. Желаем расти умной и красивой, здоровенькой и счастливой!
В подарок от фонда набор для новорожденного! Здесь и одеялко и подушка, одёжки и всякие мелочи для малютки.
Мы планируем и дальше помогать этой семье, в которой уже двое малышей
Отчет об оказанной помощи
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Зайчикова Мария Александровна(Добрая Рязань) | |||
№ п/п | |||
1 | 18.01.2020 | Полотенце махровое | 259 |
2 | 18.01.2020 | Набор косметических средств | 570 |
3 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
4 | 28.02.2020 | Продуктовый набор | 275,43 |
5 | 14.03.2020 | 2 билета в театр Кукол | |
6 | 10.04.2020 | Творог 2кг | |
7 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
8 | 04.05.2020 | Творог 2кг | |
9 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
10 | 21.06.2020 | Творог 3 кг | |
11 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
12 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
13 | 30.09.2020 | Творог 1 кг |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Зайчикова Мария Александровна(Добрая Рязань) | |||
№ п/п | |||
1 | 06.02.2019 | Детское питание | 411,45 |
2 | 20.02.2019 | Продуктовый набор | 447,34 |
3 | 07.03.2019 | Продуктовый набор | 212 |
4 | 16.03.2019 | Продуктовый набор | 764,3 |
5 | 27.04.2019 | Продуктовый набор+ Кулич | 1345,94 |
6 | 05.06.2019 | Набор сладостей | 278,6 |
7 | 29.06.2019 | Продуктовый набор | 466,97 |
8 | 14.08.2019 | Мёд | 155 |
9 | 31.08.2019 | Продуктовый набор | 576,31 |
10 | 31.08.2019 | Набор канцтоваров | 249,03 |
11 | 07.09.2019 | Набор бытовой химии | 514,38 |
12 | 04.10.2019 | Бытовая химия | 189 |
13 | 04.10.2019 | Продуктовый набор | 516,44 |
14 | 29.11.2019 | Набор бытовой химии | 308,79 |
15 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 808,2 |
16 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 200 |
17 | 27.12.2019 | Новогодний подарок | 600 |
18 | 09.12.2019 | Продуктовый набор | 602,77 |
19 | 30.12.2019 | Книжка раскраска | 500 |
9146,52 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия |
Материальная помощь участницам программ за 2018 год. | |||
Зайчикова Мария Александровна(№ 1 Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 24.01.2018 | Продуктовый набор | 617,13 |
2 | 15.02.2018 | Памперсы № 5 1 уп | 599 |
3 | 15.02.2018 | Продуктовый набор к Масленнице | 291,62 |
4 | 04.04.2018 | Памперсы 1 упаковка | 599 |
5 | 06.04.2018 | Кулич, 1 кг | 120 |
6 | 06.04.2018 | Продуктовый набор к Пасхе | 434,13 |
7 | 16.05.2018 | Продуктовый набор | 527,39 |
8 | 10.05.2018 | Комплект постельного белья | 781,77 |
9 | 04.07.2018 | Памперсы 1 упаковка | 650 |
10 | 04.07.2018 | Продуктовый набор | 482,55 |
11 | 01.08.2018 | Набор детского питания | 256 |
12 | 08.08.2018 | Продуктовый набор | 456,38 |
13 | 14.08.2018 | Мед цветочный 1,4 кг | 280 |
14 | 07.09.2018 | Набор канцтоваров | 383,78 |
15 | 05.10.2018 | Продуктовый набор | 459,38 |
16 | 05.10.2018 | Набор из 2-х эмалированных кастрюль | 1080,3 |
17 | 05.10.2018 | Набор бытовой химии (стиральный порошок 9 кг, мыло, чистящее средство) | 873,79 |
18 | 12.10.2018 | Памперсы 1 упаковка | 650 |
19 | 19.10.2018 | Набор детского питания | 256 |
20 | 14.11.2018 | Набор детского питания | 256 |
21 | 23.11.2018 | Набор бытовой химии | 312,12 |
22 | 23.11.2018 | Продуктовый набор | 474,32 |
23 | 30.11.2018 | Подгузники детские | 799,47 |
24 | 30.11.2018 | Детское питание | 256 |
25 | 30.11.2018 | Развивающие игры | 113,33 |
26 | 28.12.2018 | Детское питание | 512 |
27 | 28.12.2018 | Продуктовый набор | 322 |
28 | 28.12.2018 | Набор бытовой химии | 398 |
29 | 28.12.2018 | Новогодние подарки | 600 |
13841,46 |
Материальная помощь участницам программ за 2017 год. | |||
Зайчикова Мария Александровна(№ 1 Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 01.06.2017 | Набор Корзина добра для мамы (продукты, памперсы, бытовая химия, детское питание) | 2997,86 |
2 | 31.07.2017 | Набор для новорожденного № 2 | 2499,82 |
3 | 08.08.2017 | Молокоотсос "Медела" электр. | 3000 |
4 | 01.09.2017 | Набор канцелярских товаров | 446,05 |
