Гужева Наталья Викторовна

На долю Натальи испытания выпали с рождения. Она воспитывалась в детском доме. В 15 лет она стала жертвой мошенников и аферистов, ее лишили единственного жилья.
Наташа всегда мечтала о большой семье! Сейчас она многодетная мама. Но к сожалению отец детей ушёл. Женщина с детьми проживает в сьемном жилье, бараке, с частичными удобствами. Ей невероятно тяжело! Все заботы о детях лежат на ее плечах. Из доходов только детские пособия и небольшая помощь отца детей. Без нашей с вами помощи им просто не выжить!
Детям очень требуются продукты питания, одежда, игрушки , средства гигиены. Они будут рады любой помощи!
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2022 год. | |||
Гужева Наталья Викторовна (№ 1 Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 14.01.2022 | Подгузники | 699 |
2 | 04.03.2022 | Материальная помощь | 5000 |
3 | 04.03.2022 | Подгузники | 699 |
4 | 09.03.2022 | Мука 6 кг | |
5 | 15.03.2022 | Мука 7 кг | |
6 | 30.03.2022 | Смесь молочная детская | 1800 |
7 | 31.03.2022 | Продуктовый набор от Ангела | 1000 |
8 | 25.04.2022 | Кулич Пасхальный 4 шт | 200 |
9 | 25.04.2022 | Яйцо 40шт | 240 |
10 | 30.04.2022 | Подгузники | 699 |
11 | 30.04.2022 | Набор детского питания | 238 |
12 | 11.05.2022 | Набор дет.питание и пред. личной гигиены | 300 |
13 | 19.05.2022 | Детская смесь+ каши | 1300 |
14 | 19.05.2022 | Творог 2кг | |
15 | 01.06.2022 | Сладкий набор от Натальи 2 шт | 600 |
16 | 02.06.2022 | Билеты в Крутопарк 3 шт | |
17 | 04.06.2022 | Набор дет.питание и пред. личной гигиены | 493 |
18 | 04.06.2022 | Канцелярские наборы | 150 |
19 | 06.06.2022 | Творог 2 кг | |
20 | 07.06.2022 | Мука 10кг | |
21 | 14.06.2022 | Сладкий набор | 200 |
22 | 20.06.2022 | Творог 3кг | |
24 | 26.06.2022 | Творог 4 кг | |
25 | 26.06.2022 | Мука 4 кг | |
26 | 14.08.2022 | Материальная помощь | 4000 |
27 | 14.08.2022 | Мед | 161 |
28 | 15.08.2022 | Творог 4 кг | |
29 | 28.08.2022 | Набор продуктов(Красное Знамя) | 957 |
30 | 28.08.2022 | Набор канцтоваров (Мой бизнес) | 250 |
31 | 28.08.2022 | Набор для творчества (Рельеф центр) | 1200 |
32 | 30.08.2022 | Мука 4 кг | |
33 | 31.08.2022 | Рюкзак(АПР) | 2000 |
34 | 31.08.2022 | Набор первоклассника (Эра) | 776,4 |
35 | 14.09.2022 | Творог 2кг | |
36 | 14.09.2022 | Порошок стиральный | 50 |
37 | 15.09.2022 | Материальная помощь | 4000 |
38 | 23.09.2022 | Билеты в Окскую жемчужину 4 шт | |
39 | 11.10.2022 | Билеты в крутопарк 5 шт | |
40 | 17.10.2022 | Материальная помощь | 4000 |
41 | 19.10.2022 | Творог 4кг | |
42 | 21.11.2022 | Материальная помощь | 4000 |
43 | 21.11.2022 | Творог 5 кг | |
44 | 21.11.2022 | Мука 3кг. | |
45 | 25.11.2022 | Масло 1л | |
46 | 25.11.2022 | Набор косметических средств | 250 |
47 | 25.11.2022 | Мука 4кг | |
48 | 30.11.2022 | Стиральный порошок | 386,89 |
49 | 26.12.2022 | Материальная помощь | 4000 |
50 | 28.12.2022 | Мука 5 кг | |
51 | 28.12.2022 | Сладкие подарки пед 4 шт | 800 |
52 | 28.12.2022 | Подарок от волшебника 4 шт | 6000 |
46449,29 |
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Гужева Наталья Викторовна (№ 1 Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 13.01.2021 | Подгузники | 699 |
2 | 13.01.2021 | Хознабор | 1511 |
3 | 05.02.2021 | Набор бытовой химии | 465 |
4 | 04.03.2021 | Подгузники | 799,47 |
5 | 14.04.2021 | Подгузники | 799,47 |
6 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 395 |
7 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 628 |
8 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 281,36 |
9 | 26.05.2021 | Мука 3 кг | |
10 | 26.05.2021 | Набор для творчества | 250 |
11 | 31.05.2021 | Билеты в Крутопарк 5 шт | |
12 | 04.06.2021 | Компьютер б/у | 2000 |
13 | 11.06.2021 | Творог 4 кг | |
14 | 30.06.2021 | Творог 3 кг | |
15 | 22.07.2021 | Подгузники | 634,5 |
16 | 06.08.2021 | Творог 3 кг | |
17 | 26.08.2021 | Мука 6 кг | |
18 | 26.08.2021 | Мед | 157,5 |
19 | 01.09.2021 | Рюкзак | 500 |
20 | 17.09.2021 | Мука 4 кг | |
21 | 30.09.2021 | Билеты в Крутопарк 5 шт | |
22 | 07.10.2021 | Подгузники | 699 |
24 | 21.10.2021 | Набор бытовой химии | 956,98 |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Гужева Наталья Викторовна (№ 1 Стань матерью) | |||
№ п/п | |||
1 | 18.01.2020 | Полотенце махровое | 259 |
2 | 18.01.2020 | Набор косметических средств | 570 |
3 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
4 | 04.05.2020 | Творог 3 кг | |
5 | 23.05.2020 | Подгузники | 699 |
6 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
7 | 29.05.2020 | Продуктовый набор | 758,69 |
8 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
9 | 08.07.2020 | Творог 2 кг | |
10 | 10.07.2020 | Подгузники | 799,47 |
11 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
12 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
13 | 29.08.2020 | Коляска | 2500 |
14 | 29.08.2020 | Одеяло | 403 |
15 | 29.08.2020 | Подгузники | 599 |
16 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
17 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
18 | 30.09.2020 | Творог 3 кг |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Гужева Наталья Викторовна (№ 1 Стань матерью) | |||
№ п/п | |||
1 | 08.02.2019 | Детское питание | 411,45 |
2 | 20.02.2019 | Продуктовый набор | 447,34 |
3 | 07.03.2019 | Продуктовый набор | 212 |
4 | 07.03.2019 | Продуктовый набор | 212 |
5 | 14.03.2019 | Детское питание | 411,45 |
6 | 16.03.2019 | Продуктовый набор | 764,3 |
7 | 03.04.2019 | Набор бытовой химии | 574,7 |
8 | 12.04.2019 | Коляска ТЕХАС джинс | 4830 |
9 | 12.04.2019 | Подгузники | 787,5 |
10 | 03.04.2019 | Набор детского питания | 822,9 |
11 | 27.04.2019 | Набор детского питания | 411,45 |
12 | 27.04.2019 | Подгузники | 787,5 |
13 | 27.04.2019 | Продуктовый набор+ Кулич | 1345,94 |
14 | 05.06.2019 | Набор бытовой химии | 487,13 |
15 | 05.06.2019 | Набор детского питания | 822,9 |
16 | 05.06.2019 | Набор сладостей | 278,6 |
17 | 22.06.2019 | Подгузники | 599 |
18 | 29.06.2019 | Продуктовый набор | 466,97 |
19 | 03.07.2019 | Набор детского питания | 411,45 |
20 | 06.07.2019 | Кухонная утварь(сковорода с крышкой) | 762,9 |
21 | 14.08.2019 | Мёд | 155 |
22 | 16.08.2019 | Подгузники | 599 |
23 | 31.08.2019 | Продуктовый набор | 576,31 |
24 | 31.08.2019 | Набор канцтоваров | 249,03 |
25 | 07.09.2019 | Набор бытовой химии | 514,38 |
26 | 04.10.2019 | Бытовая химия | 189 |
27 | 04.10.2019 | Продуктовый набор | 516,44 |
28 | 13.11.2019 | Подгузники | 649 |
29 | 20.11.2019 | КПБ | 717 |
30 | 29.11.2019 | Набор бытовой химии | 308,79 |
31 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 808,2 |
32 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 200 |
33 | 27.12.2019 | Новогодний подарок | 900 |
34 | 09.12.2019 | Продуктовый набор | 602,77 |
35 | 30.12.2019 | Книжка раскраска | 500 |
23332,4 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия Благодаря привлечению адвоката, семья получает помощь в виде юридического сопровождения по восстановлению прав на незаконно утраченный материнский капитал |
Материальная помощь участницам программ за 2018 год. | |||
Гужева Наталья Викторовна (№ 1 Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 20.06.2018 | Памперсы 1 упаковка | 599 |
2 | 20.06.2018 | Люлька от коляски | 1000 |
3 | 12.07.2018 | Продуктовый набор 2 шт | 965,1 |
4 | 12.07.2018 | Памперсы 1 упаковка | 599 |
5 | 01.08.2018 | Набор детского питания | 256 |
6 | 08.08.2018 | Продуктовый набор | 456,38 |
7 | 14.08.2018 | Мед цветочный 1,4 кг | 280 |
8 | 07.09.2018 | Велосипед детский б/у | 500 |
9 | 07.09.2018 | Набор канцтоваров | 383,78 |
10 | 05.10.2018 | Продуктовый набор | 459,38 |
11 | 05.10.2018 | Набор из 2-х эмалированных кастрюль | 1080,3 |
12 | 05.10.2018 | Набор бытовой химии (стиральный порошок 9 кг, мыло, чистящее средство) | 873,79 |
13 | 04.10.2018 | Набор детского питания | 410,18 |
14 | 12.10.2018 | Памперсы 1 упаковка | 599 |
15 | 19.10.2018 | Набор детского питания | 256 |
16 | 14.11.2018 | Набор детского питания | 256 |
17 | 23.11.2018 | Набор бытовой химии | 312,12 |
18 | 23.11.2018 | Продуктовый набор | 474,32 |
19 | 28.11.2018 | Продуктовый набор | 474,32 |
20 | 30.11.2018 | Подгузники детские | 799,47 |
21 | 30.11.2018 | Детское питание | 256 |
22 | 30.11.2018 | Развивающие игры | 113,33 |
23 | 28.12.2018 | Детское питание | 512 |
24 | 28.12.2018 | Продуктовый набор | 966 |
25 | 28.12.2018 | Набор бытовой химии | 1194 |
26 | 28.12.2018 | Новогодние подарки | 900 |
14975,47 |