Йовична Елена Анатольевна

У Елены четверо детей, она замужем, беременна. Это второй брак. Алименты очень скромные, первый муж с детьми не общается. Вот письмо Елены:
"У меня четверо детей. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. В нашей семье работает один муж, его зарплата идет на продукты питания и самое необходимое. Пособия на детей расходуются на оплату коммунальных платежей . Очень трудно сейчас растить детей. Мало выносить дитя, родить его, еще надо прокормить, одеть, а самое главное воспитать. Но все эти трудности можно преодолеть, они ничто по сравнению с радостью и счастьем материнства. Будем рады любой помощи"
Дети:
Александр 2004
Роман 2007
Вера 2013
Елена 2016
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2022 год. | |||
Йовичина Елена Анатольевна (Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 08.01.2022 | 5 билетов в Театр Драмы | |
2 | 09.01.2022 | 3 билета в ТЮЗ | |
3 | 12.01.2022 | Набор от дизайнера | 350 |
4 | 01.02.2022 | Мука 6 кг | |
5 | 07.02.2022 | Мука 6 кг | |
6 | 13.02.2022 | 5 билетов в ТЮЗ | |
7 | 20.02.2022 | 4 билета в музей " Забава" | |
8 | 09.03.2022 | Мука 4 кг | |
9 | 10.03.2022 | Набор косметических средств | 300 |
10 | 31.03.2022 | Продуктовый набор от Ангела | 1000 |
11 | 03.04.2022 | Билет в МКЦ "Синий трактор" 3 шт | |
12 | 14.04.2022 | Билеты в цирк 5 шт | |
13 | 23.04.2022 | Кулич Пасхальный | 150 |
14 | 25.04.2022 | Кулич Пасхальный 4 шт | 200 |
15 | 25.04.2022 | Яйцо 30шт | 180 |
16 | 30.04.2022 | Набор детского питания | 238 |
17 | 11.05.2022 | Набор дет.питание и пред. личной гигиены | 300 |
18 | 19.05.2022 | Творог 2кг | |
19 | 26.05.2022 | Билеты в Акапулько 3 шт | |
20 | 01.06.2022 | Сладкий набор от Натальи 3 шт | 900 |
21 | 02.06.2022 | Билеты в Крутопарк 4 шт | |
22 | 04.06.2022 | Набор дет.питание и пред. личной гигиены | 493 |
23 | 04.06.2022 | Канцелярские наборы | 150 |
24 | 06.06.2022 | Творог 2 кг | |
25 | 20.06.2022 | Творог 3кг | |
26 | 26.06.2022 | Творог 4 кг | |
27 | 26.06.2022 | Мука 5 кг | |
28 | 14.08.2022 | Мед | 161 |
29 | 15.08.2022 | Творог 4 кг | |
30 | 20.08.2022 | Творог 5 кг | |
31 | 28.08.2022 | Набор продуктов(Красное Знамя) | 563 |
32 | 28.08.2022 | Набор канцтоваров (Мой бизнес) | 250 |
33 | 28.08.2022 | Набор для творчества (Рельеф центр) | 1200 |
34 | 31.08.2022 | Набор первоклассника (Эра) | 1552,8 |
35 | 14.09.2022 | Творог 2кг | |
36 | 14.09.2022 | Порошок стиральный | 50 |
37 | 19.10.2022 | Творог 3кг | |
38 | 21.11.2022 | Мука 4кг | |
39 | 21.11.2022 | Творог 5кг | |
40 | 28.12.2022 | Сладкий подарок КЗ 4 шт. | 800 |
41 | 28.12.2022 | Набор орифлейм | 500 |
42 | 28.12.2022 | Мука 10 кг | |
43 | 28.12.2022 | Капуста 10 кг | |
9337,8 |
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Йовичина Елена Анатольевна (Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 05.02.2021 | Набор бытовой химии | 465 |
2 | 10.03.2021 | Билеты в ТЮЗ 3 шт | |
3 | 17.03.2021 | Билеты в ТЮЗ 3 шт | |
4 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 628 |
5 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 281,36 |
6 | 13.05.2021 | Билеты в театр Драмы 4 шт | |
7 | 14.05.2021 | Компьютер б/у | 2000 |
8 | 26.05.2021 | Мука 3 кг | |
9 | 26.05.2021 | Набор для творчества | 250 |
10 | 30.05.2021 | Билеы в ТЮЗ 2 шт | |
11 | 31.05.2021 | Билеты в Крутопарк 3 шт | |
12 | 10.06.2021 | Билеты в Акапулько 3 шт | |
13 | 11.06.2021 | Творог 4 кг | |
14 | 17.06.2021 | Коляска прогулочная Б/У | 1000 |
15 | 22.06.2021 | Билеты в Робопарк 6 шт | |
16 | 30.06.2021 | Творог 3 кг | |
17 | 06.08.2021 | Творог 3 кг | |
18 | 26.08.2021 | Мука 6 кг | |
19 | 26.08.2021 | Мед | 157,5 |
20 | 01.09.2021 | Рюкзак | 1000 |
21 | 01.10.2021 | Билеты в театр Драмы 3 шт | |
22 | 12.10.2021 | Билеты на мастер-класс Пицца 3 шт | |
23 | 21.10.2021 | КПБ 1,5 | 860 |
24 | 21.10.2021 | Набор бытовой химии | 956,98 |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Йовичина Елена Анатольевна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | |||
1 | 18.01.2020 | Полотенце махровое | 259 |
2 | 18.01.2020 | Набор косметических средств | 570 |
3 | 19.01.2020 | 4 билета в Драмтеатр | |
4 | 21.01.2020 | 5 билетов в ТЮЗ | |
5 | 22.01.2020 | 5 билетов в ТЮЗ | |
6 | 29.01.2020 | 2 билета в Драмтеатр | |
7 | 02.02.2020 | 3 билета в Театр кукол | |
8 | 05.02.2020 | 3 билета в ТЮЗ | |
9 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
10 | 07.02.2020 | Манеж б/у | 1000 |
11 | 20.02.2020 | Подгузники | 799,47 |
12 | 28.02.2020 | Продуктовый набор | 275,43 |
13 | 07.03.2020 | 4 билета на "Турболет Желаний" | |
14 | 14.03.2020 | 2 билета на КВН | |
15 | 14.03.2020 | 3 билета в театр Кукол | |
16 | 10.04.2020 | Творог 3кг | |
17 | 14.04.2020 | Творог 3кг | |
18 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
19 | 04.05.2020 | Творог 3кг | |
20 | 06.05.2020 | Подгузники | 599 |
21 | 20.05.2020 | Коляска б/у прогулочная | 1000 |
22 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
23 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
24 | 03.06.2020 | Творог 3 кг | |
25 | 21.06.2020 | Творог 3 кг | |
26 | 28.06.2020 | Творог 2 кг | |
27 | 08.07.2020 | Творог 2 кг | |
28 | 15.07.2020 | Подгузники | 799,47 |
29 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
30 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
31 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
32 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
33 | 26.09.2020 | Подгузники | 699 |
34 | 30.09.2020 | Творог 2 кг |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Йовичина Елена Анатольевна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | |||
1 | 16.03.2019 | Продуктовый набор | 764,3 |
2 | 27.04.2019 | Продуктовый набор+ Кулич | 672,97 |
3 | 05.06.2019 | Набор бытовой химии | 487,13 |
4 | 05.06.2019 | Набор сладостей | 278,6 |
5 | 20.06.2019 | Кроватка | 2310 |
6 | 20.06.2019 | Коляска б/у | 2500 |
7 | 29.06.2019 | Продуктовый набор | 466,97 |
8 | 22.06.2019 | Набор для новорожденного | 7008,99 |
9 | 06.07.2019 | Кухонная утварь(сковорода с крышкой) | 762,9 |
10 | 14.08.2019 | Мёд | 155 |
11 | 31.08.2019 | Продуктовый набор | 576,31 |
12 | 31.08.2019 | Набор канцтоваров | 249,03 |
13 | 07.09.2019 | Набор бытовой химии | 514,38 |
14 | 04.10.2019 | Бытовая химия | 189 |
15 | 04.10.2019 | Продуктовый набор | 516,44 |
16 | 31.10.2019 | Подгузники | 599 |
17 | 20.11.2019 | КПБ | 717 |
18 | 29.11.2019 | Набор бытовой химии | 308,79 |
19 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 808,2 |
20 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 200 |
21 | 27.12.2019 | Подгузники | 787,5 |
22 | 27.12.2019 | Новогодний подарок 3 шт | 900 |
23 | 30.12.2019 | Книжка раскраска | 500 |
22272,51 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия |