Вместе помогли
архивные сведения о благополучателях прошлых лет
Людмила многодетная мама. Воспитывает четверых детей. Бывший муж Люды выпивал, пришлось развестись. Алименты не платит. Вспоминает о детях только на дни рождения. Второй муж тоже бросил женщину с детьми. Материально не помогает. Получила квартиру в 2015 году, но не живет там с детками, потому что нет денег на ремонт.
Вот что пишет Людмила:
«Средства уходят на оплату жилья,но все равно есть долг. живем с детьми на детские пособия, на работу выйти не могу, грудной ребенок. Прошу о помощи. Очень тяжело, надо детей в школу собрать. Нужны продукты питания, одежда для детей, средства гигиены»
Вы можете принять участие в судьбе этой семьи и оказать им адресную помощь, ведь вместе мы можем многое! Можно перечислить деньги или принести продукты, бытовую химию, вещи.
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2021год. | |||
Александрова Людмила Александровна ("Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 05.02.2021 | Набор бытовой химии | 465 |
2 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 628 |
3 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 281,36 |
4 | 26.05.2021 | Мука 4 кг | |
5 | 26.05.2021 | Набор для творчества | 250 |
6 | 05.06.2021 | Компьютер б/у | 2000 |
7 | 05.07.2021 | Творог 3кг | |
8 | 06.08.2021 | Творог 3кг | |
9 | 26.08.2021 | Мука 4 кг | |
10 | 26.08.2021 | Мед | 157,5 |
Материальная помощь участницам программ за 2020год. | |||
Александрова Людмила Александровна ("Добрая Рязань") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 18.01.2020 | Полотенце махровое | 259 |
2 | 18.01.2020 | Набор косметических средств | 570 |
3 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
4 | 08.02.2020 | Подгузники | 799,47 |
5 | 10.04.2020 | Творог 3кг | |
6 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
7 | 30.04.2020 | Велосипед б/у | 700 |
8 | 04.05.2020 | Творог 3кг | |
9 | 23.05.2020 | Подгузники | 699 |
10 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
11 | 29.05.2020 | Продуктовый набор | 758,69 |
12 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
13 | 03.06.2020 | Творог 3 кг | |
14 | 28.06.2020 | Творог 1 кг | |
15 | 08.07.2020 | Творог 2 кг | |
16 | 18.08.2020 | Подгузники | 599 |
17 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
18 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
19 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
20 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
Материальная помощь участницам программ за 2019год. | |||
Александрова Людмила Александровна ("Добрая Рязань") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 20.07.2019 | Набор бытовой химии | 487,13 |
2 | 26.07.2019 | Материальная помощь | 10000 |
3 | 14.08.2019 | Мёд | 155 |
4 | 31.08.2019 | Продуктовый набор | 576,31 |
5 | 31.08.2019 | Набор канцтоваров | 249,03 |
6 | 07.09.2019 | Набор бытовой химии | 514,38 |
7 | 04.10.2019 | Бытовая химия | 189 |
8 | 04.10.2019 | Продуктовый набор | 516,44 |
9 | 20.11.2019 | КПБ | 717 |
10 | 29.11.2019 | Набор бытовой химии | 308,79 |
11 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 808,2 |
12 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 200 |
13 | 30.12.2019 | Книжка раскраска | 500 |
15221,28 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия |
Елена обратилась к нам за помощью, когда оказалась в трудной жизненной ситуации. Она вместе с мужем уже воспитывает троих детей и сейчас семья ждет появление четвертого малыша. Семья проживает в районе, официальную работу найти очень сложно. Муж Елены вынужден искать случайные заработки и берется за любую работу. Они снимают квартиру, т.к. в собственной квартире пока проживать невозможно, там требуется ремонт, а денег у семьи на это нет. Помочь им больше некому. Нуждаются в продуктах питания, гигиенических средствах, одежде для детей.
Дети:
Епифанцева Алина
Епифанцева Александра
Грачев Александр
Отчет об оказанной помощи
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Скрябина Елена Владимировна (Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 05.02.2021 | Набор бытовой химии | 465 |
2 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 628 |
3 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 281,36 |
4 | 26.05.2021 | Мука 4 кг | |
5 | 26.05.2021 | Набор для творчества | 250 |
6 | 05.06.2021 | Компьютер б/у | 2000 |
7 | 05.07.2021 | Творог 3кг | |
8 | 06.08.2021 | Творог 3кг | |
9 | 26.08.2021 | Мука 4 кг |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Скрябина Елена Владимировна (Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 18.01.2020 | Полотенце махровое | 259 |
2 | 18.01.2020 | Набор косметических средств | 570 |
3 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
4 | 08.02.2020 | Подгузники | 799,47 |
5 | 10.04.2020 | Творог 4кг | |
6 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
7 | 04.05.2020 | Творог 3кг | |
8 | 29.05.2020 | Ноутбук б/у | 3000 |
9 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
10 | 29.05.2020 | Продуктовый набор | 758,69 |
11 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
12 | 03.06.2020 | Творог 3 кг | |
13 | 28.06.2020 | Творог 1 кг | |
14 | 08.07.2020 | Творог 2 кг | |
15 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
16 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
17 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
18 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Скрябина Елена Владимировна (Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 06.02.2019 | Детское питание | 411,45 |
2 | 20.02.2019 | Продуктовый набор | 447,34 |
3 | 07.03.2019 | Продуктовый набор | 212 |
4 | 16.03.2019 | Подгузники | 787,5 |
5 | 16.03.2019 | Продуктовый набор | 1528,6 |
6 | 03.04.2019 | Набор бытовой химии | 574,7 |
7 | 03.04.2019 | Набор детского питания | 822,9 |
8 | 27.04.2019 | Набор детского питания | 411,45 |
9 | 27.04.2019 | Подгузники | 799,47 |
10 | 27.04.2019 | Продуктовый набор+ Кулич | 672,97 |
11 | 27.04.2019 | Кухонное полотенце | 51,9 |
12 | 29.05.2019 | Коляска -трость б/у | 2500 |
13 | 05.06.2019 | Набор бытовой химии | 487,13 |
14 | 05.06.2019 | Набор детского питания | 822,9 |
15 | 05.06.2019 | Набор сладостей | 278,6 |
16 | 29.06.2019 | Продуктовый набор | 466,97 |
17 | 29.06.2019 | Подгузники | 787,5 |
18 | 14.08.2019 | Мёд | 155 |
19 | 31.08.2019 | Продуктовый набор | 576,31 |
20 | 31.08.2019 | Набор канцтоваров | 249,03 |
21 | 07.09.2019 | Набор бытовой химии | 514,38 |
22 | 04.10.2019 | Бытовая химия | 189 |
23 | 04.10.2019 | Продуктовый набор | 516,44 |
24 | 20.11.2019 | КПБ | 717 |
25 | 29.11.2019 | Набор бытовой химии | 328,79 |
26 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 808,2 |
27 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 200 |
28 | 27.12.2019 | Новогодний подарок | 900 |
29 | 30.12.2019 | Книжка раскраска | 500 |
17717,53 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия |
Материальная помощь участницам программ за 2018 год. | |||
Скрябина Елена Владимировна (Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 22.02.2018 | Коляска синяя (с люлькой) и прогулочная б/у | 3000 |
2 | 22.02.2018 | Набор для новорожденного № 2 | 2499,82 |
3 | 04.04.2018 | Памперсы 1 упаковка | 599 |
4 | 06.04.2018 | Кулич, 1 кг | 120 |
5 | 06.04.2018 | Продуктовый набор к Пасхе | 434,13 |
6 | 16.05.2018 | Продуктовый набор | 527,39 |
7 | 01.06.2018 | Продуктовый набор к Дню защиты детей | 698,05 |
8 | 04.07.2018 | Памперсы 1 упаковка | 599 |
9 | 04.07.2018 | Продуктовый набор | 482,55 |
10 | 01.08.2018 | Набор детского питания | 256 |
11 | 08.08.2018 | Продуктовый набор | 456,38 |
12 | 07.09.2018 | Набор канцтоваров | 383,78 |
13 | 26.09.2017 | Набор детского питания | 256 |
14 | 05.10.2018 | Продуктовый набор | 459,38 |
15 | 05.10.2018 | Набор из 2-х эмалированных кастрюль | 1080,3 |
16 | 05.10.2018 | Набор бытовой химии (стиральный порошок 9 кг, мыло, чистящее средство) | 873,79 |
17 | 12.10.2018 | Памперсы 1 упаковка | 599 |
18 | 19.10.2018 | Набор детского питания | 256 |
19 | 14.11.2018 | Набор детского питания | 256 |
20 | 23.11.2018 | Набор бытовой химии | 312,12 |
21 | 23.11.2018 | Продуктовый набор | 474,32 |
22 | 30.11.2018 | Подгузники детские | 799,47 |
23 | 30.11.2018 | Детское питание | 256 |
24 | 30.11.2018 | Развивающие игры | 113,33 |
25 | 28.12.2018 | Детское питание | 512 |
26 | 28.12.2018 | Продуктовый набор | 322 |
27 | 28.12.2018 | Набор бытовой химии | 398 |
28 | 28.12.2018 | Новогодние подарки | 900 |
17923,81 |
Меня зовут Елена, и я скоро стану мамой. Я жила с родителями и младшим братом 20 лет своей жизни. Летом 2018г. я познакомилась с молодым человеком умным и добрым. После общения, которое длилось несколько месяцев, мы поняли, что любим друг друга. На мой день рождения он предложил снять квартиру и проживать совместно. Я согласилась. Работаю я без оформления. По истечении нескольких месяцев мы задумались о свадьбе. Но, к сожалению, наше будущее оказалось не таким радужным. Мой любимый человек связался с плохими людьми и стал употреблять наркотики. Я старалась помочь ему выбраться, т.к. любила его, но мои старания оказались пустыми. Мы стали постоянно ссорится, на его пристрастие уходили все деньги и все его время. Он потерял работу, его выгнали с учебы, появилась куча долгов и кредитов. Достучаться до него я не смогла и разорвала отношения. Вернулась жить к родителям. Через какое-то время я начала замечать, что мое здоровье стало не таким стабильным. У меня постоянно болел живот и тошнило. Терапевт направил меня на УЗИ, и я впервые слышала стук сердца моего ребенка. На меня накатила волна эмоций, я не знала, что мне делать. Ведь работа неофициальная, значит я не смогу получить никаких выплат. чтобы обеспечить ребенка. На отца ребенка рассчитывать не приходится, а значит, я буду воспитывать малыша одна. Я обратилась к самым близким моим людям - родителям. Мама с папой поддержали меня и сказали, чтобы даже мыслей об аборте не было. Я понимаю, что трудностей будет очень много и будет нелегко. Прошу вас помочь нам с малышом.
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Вертипорох Елена Романовна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 05.02.2021 | Набор бытовой химии | 465 |
2 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 395 |
3 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 628 |
4 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 281,36 |
5 | 10.06.2021 | Билеты в Акапулько 3 шт | |
6 | 05.07.2021 | Творог 2 кг | |
7 | 06.08.2021 | Творог 2 кг |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Вертипорох Елена Романовна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 18.01.2020 | Полотенце махровое | 259 |
2 | 18.01.2020 | Набор косметических средств | 570 |
3 | 14.04.2020 | Творог 2кг | |
4 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
5 | 06.05.2020 | Подгузники | 699 |
6 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
7 | 29.05.2020 | Продуктовый набор | 758,69 |
8 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
9 | 21.06.2020 | Творог 3 кг | |
10 | 08.07.2020 | Мультиварка | 3690 |
11 | 08.07.2020 | Творог 2 кг | |
12 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
13 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
14 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
Материальная помощь участницам программ за 2019год. | |||
Вертипорох Елена Романовна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 16.11.2019 | Коляска б/у | 2500 |
2 | 16.11.2019 | Набор для новорожденного | 7008,99 |
9508,99 |
Светлана работает экономистом. У нее хорошая семья, двое детей, она замужем. Живут в 2 комнатной квартире, одну из комнат занимает бабушка Светланы, инвалид 1 группы, лежачая больная. Они выплачивают ипотеку за долю в этой квартире, выкупленную у брата. Вот выдержка из ее письма: «Одна зарплата уходит на погашение ипотеки и квартплату. Третья беременность была не запланированной. Жилищные условия, финансовое неблагополучие - все говорило против. У нас нет никаких детских вещей (все раздали), ни кроватки, ни коляски. А в нашем нынешнем финансовом положении купить все необходимое не представляется возможным. Но жизнь ребенка, которая уже есть, перевесила все страхи и сомнения. Прошу помощи в предметах первой необходимости для малыша, одежды, средствах гигиены. Очень надеюсь на помощь, поддержку и понимание». В программе фонда с февраля 2019 года по май 2021 года
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Столярова Светлана Владимировна(Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 05.02.2021 | Набор бытовой химии | 465 |
2 | 10.02.2021 | Подгузники | 599 |
3 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 628 |
4 | 01.05.2021 | Продуктовый набор | 281,36 |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Столярова Светлана Владимировна(Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
2 | 05.02.2020 | Подгузники | 599 |
3 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
4 | 22.05.2020 | Подгузники | 699 |
5 | 09.07.2020 | Кресло автомобильное | 799,47 |
6 | 09.07.2020 | Подгузники | 799,47 |
7 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
8 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
9 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Столярова Светлана Владимировна(Стань матерью) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 22.02.2019 | Материальная помощь | 3500 |
2 | 16.03.2019 | Продуктовый набор | 764,3 |
3 | 27.04.2019 | Продуктовый набор+ Кулич | 672,97 |
4 | 29.05.2019 | Набор для новорожденного | 7008,99 |
5 | 04.10.2019 | Продуктовый набор | 516,44 |
6 | 20.11.2019 | КПБ | 717 |
13179,7 |
Но все стало меняться. Муж стал выпивать, я пыталась образумить его и, он поднял на меня руку. В конце концов, его уволили с работы и, так я осталась на улице, одна в чужом городе. До родов оставалось 10 дней. Я не знала. что мне делать, только молила Бога о помощи. Помощь пришла от незнакомых мне, верующих людей. Поселили меня в реабилитационный центр.
Родилась у меня дочка. стали жить. Планировала потом поехать в родной город, но узнала, что поселок, где я жила - закрыли, а меня выписали по решению суда. Так я осталась без прописки. Решила поехать к брату в Рязань, он был не против .Но у него жить негде, и материально он помочь не может, у него своя семья. Я работать не могу, ребенок еще маленький, пособий не получаю. Сейчас мы с дочкой проживаем в центре" Семья". Очень надеюсь, что мне помогут устроить ребенка в детский сад и я смогу работать. Сейчас мне очень тяжело и морально и материально. буду очень благодарна любой помощи: продукты, вещи , средства по уходу за ребенком. Прошу вас о помощи! С уважением и благодарностью Валентина!
В программе фонда с января 2020 года по август 2020 года
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Материальная помощь участницам программ за 2020год. | |||
Белицина Валентина Владимировна | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 24.01.2020 | Коляска прогулочная б/у | 1500 |
2 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
3 | 13.03.2020 | Подгузники | 799,47 |
4 | 10.04.2020 | Творог 1кг | |
5 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
6 | 29.05.2020 | Продуктовый набор | 758,69 |
7 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
8 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
Кокина Наталья обратилась к нам за помощью будучи беременной третьим ребёнком. Проживает вместе с двумя детьми в собственной комнате в общежитии. С мужем была вынуждена развестись из-за постоянных ссор. Работает уборщицей в школе, суммарный доход ниже прожиточного минимума. Семья малоимущая, нуждается в помощи.
20 июля Наташа родила доченьку Катю! Поздравляем семью с рождением новой жизни! Желаем малышке расти здоровенькой и красивой. Маме сил и терпения!
Мы побывали у Наташи в гостях и привезли ей набор для новорожденного, здесь все, что необходимо малышу на первых порах, одеялко, подушка, постельное белье, памперсы, одёжки и много всяких мелочей, таких необходимых после выписки из роддома. Также от фонда малышке досталась коляска.
3 ребёнка
Кокин Вадим
Кокин Никита
Кокина Екатерина
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Кокина Наталья Владимировна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | |||
1 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
2 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
3 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
4 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Кокина Наталья Владимировна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | |||
1 | 16.03.2019 | Продуктовый набор | 764,3 |
2 | 03.04.2019 | Набор бытовой химии | 574,7 |
3 | 29.11.2019 | Набор бытовой химии | 328,79 |
4 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 808,2 |
5 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 200 |
6 | 25.12.2019 | Мясорубка эл. | 3999 |
7 | 09.12.2019 | Продуктовый набор | 1205,54 |
7880,53 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия |
Материальная помощь участницам программ за 2018 год. | |||
Кокина Наталья Владимировна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 06.04.2018 | Кулич, 1 кг | 120 |
2 | 06.04.2018 | Продуктовый набор к Пасхе | 434,13 |
3 | 16.05.2018 | Продуктовый набор | 527,39 |
8 | 19.10.2018 | Набор детского питания | 256 |
9 | 19.10.2018 | Памперсы 1 упаковка | 535,01 |
10 | 14.11.2018 | Набор детского питания | 256 |
11 | 23.11.2018 | Набор бытовой химии | 312,12 |
12 | 23.11.2018 | Продуктовый набор | 474,32 |
13 | 30.11.2018 | Подгузники детские | 799,47 |
14 | 30.11.2018 | Детское питание | 256 |
15 | 30.11.2018 | Развивающие игры | 113,33 |
16 | 28.12.2018 | Продуктовый набор | 322 |
17 | 28.12.2018 | Набор бытовой химии | 398 |
18 | 28.12.2018 | Новогодние подарки | 600 |
5403,77 |
Материальная помощь участницам программ за 2017 год. | |||
Кокина Наталья Владимировна (№1 "Стань матерью") | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 13.06.2017 | Коляска б/у (малиновая/бордо) зима-лето | 3000 |
2 | 13.06.2017 | Кровать детская, колесо-качалка, откидная планка | 1866,6 |
3 | 13.06.2017 | Матрац зебра | 1444,32 |
4 | 30.07.2017 | Гостинцы для детей при посещении семьи | 297,89 |
5 | 29.09.2017 | Продуктовый набор | 610,92 |
6 | 29.09.2017 | Набор бытовой химии | 326,75 |
7 | 29.09.2017 | Памперсы №3 | 599 |
8 | 25.10.2017 | Набор детского питания | 438,33 |
9 | 30.10.2017 | Продуктовый набор | 559,3 |
9143,11 |
Здравствуйте! Я замужем, воспитываем дочку. В сложной жизненной ситуации мы оказались из-за боевых действий на Украине. В течение 2-х часов пришлось бросить дом, все имущество и уехать из страны, покинуть родные места , чтобы спасти свою жизнь и жизнь ребенка. Приехав в Россию, получили гражданство. Я работаю помощником воспитателя. Муж постоянной работы не имеет, подрабатывает где только можно. Все деньги уходят на оплату съемного жилья. После увиденных авиа обстрелов у ребенка психологическая травма, требуются средства на ее восстановление Очень нужно постельное белье, одежда, обувь, средства гигиены. Будем искренне благодарны всем, кто поможет. Очень надеемся, что жизнь нашей семьи наладится, и этот период жизни будет казаться всего лишь сном...
Семья получала помощь с 1-го сентября 2018 года по август 2020 года
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Глушко Юлия Александровна ( Добрая Рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 18.01.2020 | Полотенце махровое | 259 |
2 | 18.01.2020 | Набор косметических средств | 570 |
3 | 21.01.2020 | 1 билет в ТЮЗ | |
4 | 29.01.2020 | 1 билет в Драмтеатр | |
5 | 31.01.2020 | 1 билет в Драмтеатр | |
6 | 02.02.2020 | 2 билета в Театр кукол | |
7 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
8 | 14.03.2020 | 2 билета на КВН | |
9 | 14.03.2020 | 2 билета в театр Кукол | |
10 | 10.04.2020 | Творог 1кг | |
11 | 14.04.2020 | Творог 2 кг | |
12 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
13 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
14 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
15 | 03.06.2020 | Творог 3 кг | |
16 | 21.06.2020 | Творог 3 кг | |
17 | 28.06.2020 | Творог 2 кг | |
18 | 08.07.2020 | Творог 1 кг | |
19 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
Материальная помощь участницам программ за 2019 год. | |||
Глушко Юлия Александровна ( Добрая Рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 07.03.2019 | Продуктовый набор | 212 |
2 | 16.03.2019 | Продуктовый набор | 764,3 |
3 | 27.04.2019 | Продуктовый набор+ Кулич | 672,97 |
4 | 27.04.2019 | Кухонное полотенце | 51,9 |
5 | 29.06.2019 | Продуктовый набор | 466,97 |
6 | 06.07.2019 | Кухонная утварь(сковорода с крышкой) | 762,9 |
7 | 14.08.2019 | Мёд | 155 |
8 | 31.08.2019 | Продуктовый набор | 576,31 |
9 | 31.08.2019 | Набор канцтоваров | 249,03 |
10 | 07.09.2019 | Набор бытовой химии | 514,38 |
11 | 04.10.2019 | Продуктовый набор | 516,44 |
12 | 29.11.2019 | Набор бытовой химии | 328,79 |
13 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 808,2 |
14 | 29.11.2019 | Продуктовый набор | 200 |
15 | 27.12.2019 | Новогодний подарок | 300 |
16 | 30.12.2019 | Книжка раскраска | 500 |
7079,19 | |||
Кроме того, семья получала свежий творог, картофель и иную гуманитарную помощь, | |||
приглашения на экскурсии, театральные представления и другие мероприятия Благодаря привлечению адвоката, семья получила помощь в видеюридической консультации по вопросу найма социального жилья |
Материальная помощь участницам программ за 2018 год. | |||
Глушко Юлия Александровна ( Добрая Рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 05.10.2018 | Продуктовый набор | 459,38 |
2 | 05.10.2018 | Набор из 2-х эмалированных кастрюль | 1080,3 |
3 | 05.10.2018 | Набор бытовой химии (стиральный порошок 9 кг, мыло, чистящее средство) | 873,79 |
4 | 23.11.2018 | Набор бытовой химии | 312,12 |
5 | 23.11.2018 | Продуктовый набор | 474,32 |
6 | 28.12.2018 | Продуктовый набор | 322 |
7 | 28.12.2018 | Набор бытовой химии | 398 |
8 | 28.12.2018 | Новогодние подарки | 300 |
4219,91 |
В программе фонда с января 2020 года по сентябрь 2020 года
Отчет об оказанной помощи
Материальная помощь участницам программ за 2021 год. | |||
Пахомова Ксения Андреевна "Стань матерью" | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 13.01.2021 | Хознабор | 1511 |
2 | 05.02.2021 | Набор бытовой химии | 465 |
3 | 13.02.2021 | Подгузники | 599 |
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Пахомова Ксения Андреевна | |||
№ п/п | Дата | Наименование | сумма |
1 | 24.01.2020 | Подгузники | 799,47 |
2 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
3 | 22.02.2020 | Подгузники | 599 |
4 | 31.07.2020 | Подгузники | 799,47 |
5 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
6 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
7 | 26.08.2020 | Подгузники | 699 |
8 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
Меня зовут Елена. Я мама замечательного трехлетнего мальчика. К 30 годам я похоронила всю свою семью: маму, папу, дедушку и бабушку. Передать мое горе просто невозможно. Но это было только начало испытания в моем жизненном пути. В поговорке говорится: друг познается в беде. Муж мне другом и поддержкой не стал.
Я выросла в Рязани. С 9 лет меня воспитывала бабушка и являлась моим опекуном. Я окончила школу. ВУЗ, устроилась на работу. Появились перспективы карьерного роста и я уехала в Москву. Там встретила будущего мужа, вышла замуж, родила сына, когда ребенку было 5 месяцев, заболела моя бабушка и я поехала в Рязань ухаживать за ней. Потом бабушки не стало. Я очень ждала поддержку и помощь от мужа, но ее не последовало. Я осталась с ребенком одна. Год продержались мы с сыном на небольшой помощи мужа и моей подработке. Но настал август 2018г., ребенок пошел в сад, расходы увеличились. Муж сказал, что лишился работы и помогать не сможет. На данный момент мы находимся в стадии развода. Самой полноценно трудоустроиться не позволяют обстоятельства - ребенок часто болеет, а помочь мне некому.
Несмотря ни на что, я не сдаюсь. Борюсь со всеми невзгодами ради сына. Просто одной очень тяжело, поэтому вынуждена обратится за помощью.
Мы включили Елену в благотворительную программу "Добрая Рязань" с октября 2018 года по сентябрь 2020 года
Отчет об оказанной помощи за время нахождения в программе
В течение всего периода нахождения в программе семья получает гуманитарную помощь (одежда, обувь, предметы домашнего обихода) б/у из пункта обмена вещей.
Кроме того, оказана помощь:
Материальная помощь участницам программ за 2020 год. | |||
Журавлева Елена Юрьевна (Добрая Рязань) | |||
№ п/п | Дата | Наименование | Сумма |
1 | 18.01.2020 | Полотенце махровое | 259 |
2 | 18.01.2020 | Набор косметических средств | 570 |
3 | 04.01.2020 | Билеты в театр Драмы 2 шт | |
4 | 05.02.2020 | Сладкий подарок | 300 |
5 | 10.04.2020 | Творог 1кг | |
6 | 14.04.2020 | Творог 1кг | |
7 | 18.04.2020 | Набор прод.+набор мол. продукции+2 кулича | 1249,12 |
8 | 04.05.2020 | Творог 2кг | |
9 | 27.05.2020 | Сыр плавленый+шоколад | 800 |
10 | 29.05.2020 | Продуктовый набор | 758,69 |
11 | 01.06.2020 | Творог 2 кг | |
12 | 03.06.2020 | Творог 2 кг | |
13 | 21.06.2020 | Творог 3 кг | |
14 | 28.06.2020 | Творог 2 кг | |
15 | 08.07.2020 | Творог 2 кг | |
16 | 14.08.2020 | Мед | 227 |
17 | 19.08.2020 | Продуктовый набор | 670,55 |
18 | 12.09.2020 | Набор бытовой химии | 455,63 |
19 | 12.09.2020 | Набор канцтоваров | 374,12 |
